曽於市の文化財一覧
国指定文化財
| 番号 | 名称 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 溝ノ口洞穴 | 令和3年3月26日 |
2 |
岩川の弥五郎人形行事 | 令和7年3月28日 |
県指定文化財
| 番号 | 名称 | 指定年月日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 住吉神社の流鏑馬 | 昭和56年3月27日 | |
| 2 | 熊野神社の鬼追い | 平成6年3月16日 | |
| 3 | 大蔵寺の木造阿弥陀如来立像 | 平成28年4月19日 | |
| 4 | 虎丸の木造薬師如来立像 | 平成28年4月19日 | |
市指定文化財
| 番号 | 名称 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 住吉神社本殿 | 昭和43年1月 |
| 2 | 興昌寺の仁王像 | 昭和43年1月 |
| 3 | 光明寺の仁王像 | 昭和43年1月 |
| 4 | 橋野の六地蔵塔 | 昭和43年1月 |
| 5 | 上別府家の鎧 | 昭和43年1月 |
| 6 | 末吉郷士高帳写 | 昭和43年1月 |
| 7 | 末吉根元帳 | 昭和43年1月 |
| 8 | 末吉衆中引付写 | 昭和43年1月 |
| 9 | 住吉神社の短冊 | 昭和43年1月 |
| 10 | 前川内の太鼓踊り | 昭和43年1月 |
| 11 | 有馬厚軒の墓 | 昭和43年1月 |
| 12 | 上之馬場の一字一石経塚 | 昭和43年1月 |
| 13 | 入佐住居跡 | 昭和43年1月 |
| 14 | 姥石 | 昭和43年1月 |
| 15 | 川内の一里塚 | 昭和43年1月 |
| 16 | 肝付竹友の墓 | 昭和43年1月 |
| 17 | 興昌寺墓地五輪塔 | 昭和43年1月 |
| 18 | 荒神免古墳 | 昭和43年1月 |
| 19 | 熊野神社の五輪塔 | 昭和43年1月 |
| 20 | 黒原勘兵衛の墓 | 昭和43年1月 |
| 21 | 佐久良谷(桜谷) | 昭和43年1月 |
| 22 | 白尾桃庵の墓 | 昭和43年1月 |
| 23 | 末吉城跡 | 昭和43年1月 |
| 24 | 末吉通山宿場跡 | 昭和43年1月 |
| 25 | 花房製鉄所跡 | 昭和43年1月 |
| 26 | 平季基の墓 | 昭和43年1月 |
| 27 | 中津瀬 | 昭和43年1月 |
| 28 | 平松城跡 | 昭和43年1月 |
| 29 | 宝珠庵城跡 | 昭和43年1月 |
| 30 | 村田雅楽助地頭の墓 | 昭和43年1月 |
| 31 | 太田神社の鏡 | 昭和49年3月8日 |
| 32 | 永田文書 | 昭和49年3月8日 |
| 33 | 投谷八幡文書 | 昭和49年3月8日 |
| 34 | 馬場文書 | 昭和49年3月8日 |
| 35 | 神牟礼太鼓踊り | 昭和49年3月8日 |
| 36 | 伊屋松千人塚 | 昭和49年3月8日 |
| 37 | 岩屋観音 | 昭和49年3月8日 |
| 38 | 岩川官軍墓地 | 昭和49年3月8日 |
| 39 | 久木山経塚 | 昭和49年3月8日 |
| 40 | 寺山地頭の墓 | 昭和49年3月8日 |
| 41 | 宮ヶ原千人塚 | 昭和49年3月8日 |
| 42 | 川路山の六地蔵塔 | 昭和49年3月8日 |
| 43 | 若松石見守の墓 | 昭和49年3月8日 |
| 44 | 光神庚申六地蔵塔 | 昭和49年10月 |
| 45 | 入角の田之神 | 昭和51年12月13日 |
| 46 | 七村の太鼓踊り | 昭和54年4月1日 |
| 47 | 川内の俵踊り | 昭和54年4月1日 |
| 48 | 中谷の奴踊り | 昭和54年4月1日 |
| 49 | 日光神線山桜 | 昭和54年4月1日 |
| 50 | 別府の板碑 | 昭和54年6月6日 |
| 51 | 野町のそば切り踊り | 昭和59年4月1日 |
| 52 | 祝井谷石塔群 | 昭和60年5月 |
| 53 | 内村堂の山石塔群 | 昭和60年5月 |
| 54 | 上之馬場の石敢当 | 昭和60年5月 |
| 55 | 堂園の田之神 | 昭和60年5月 |
| 56 | 原村小松谷石塔群 | 昭和60年5月 |
| 57 | 鬼神太鼓 | 昭和60年5月 |
| 58 | 祝井谷の一字一石経塚 | 昭和60年5月 |
| 59 | 西南の役薩軍の墓 | 昭和60年5月 |
| 60 | 徳牟礼門直右衛門法難記念碑 | 昭和60年5月 |
| 61 | 中岳洞穴 | 昭和60年5月 |
| 62 | 早馬神社の杜 | 平成2年3月13日 |
| 63 | 龍虎城跡 | 平成5年3月1日 |
| 64 | 久保のもぐらうっ | 平成6年3月7日 |
| 65 | 住吉神社神王面 | 平成8年3月4日 |
| 66 | 世貫神社の御田植祭 | 平成12年6月13日 |
| 67 | 東部公民館鎌踊り | 平成12年6月13日 |
| 68 | 新地通りのちんぼちんぼ焚っ | 平成13年4月9日 |
| 69 | 恒吉大谷村御検地竿次帳写 | 平成16年11月1日 |
| 70 | 鳴神遺跡出土の埋納石斧 | 平成16年11月1日 |
| 71 | 西原段Ⅱ遺跡出土の岩偶 | 平成16年11月1日 |
| 72 | 柳井谷石塔群および阿弥陀三尊板碑 | 平成16年11月1日 |
| 73 | 長江のイスノキ | 平成16年11月1日 |
| 74 | 澤田神社の面 | 平成19年1月15日 |
| 75 | 棚木の六地蔵塔 | 平成19年1月15日 |
| 76 | 通山の六地蔵塔 | 平成19年1月15日 |
| 77 | 川内の石塔群 | 平成19年1月15日 |
| 78 | 七村のイヌマキ・エノキ群 | 平成19年1月15日 |
| 79 | 恒吉城跡 | 平成21年3月10日 |
| 80 | 大川原の田之神 | 平成23年5月19日 |
| 81 | 宮之迫遺跡出土の土器群 | 平成23年5月19日 |
| 82 | 投谷八幡宮の王子神幸 | 平成23年5月19日 |
| 83 | 折田のスダジイ群 | 平成24年3月23日 |
| 84 | 刀 銘 康綱 | 平成27年4月15日 |
| 85 | 平田三五郎と宮内式部の墓 | 平成27年4月15日 |
| 86 | 月野村非常日誌 | 平成30年3月20日 |
| 87 | 太政官高札 | 平成30年3月20日 |
| 88 | 大路の木造薬師如来立像と木造十二神将立像 | 令和3年3月9日 |
| 89 | 瑞川寺跡 | 令和3年3月9日 |
| 90 | 投谷八幡宮の石體 | 令和3年3月9日 |
| 91 | 投谷八幡宮のイチョウ | 令和3年3月9日 |
| 92 | 太田神社の面 |
令和7年4月10日 |
| 93 | 投谷八幡宮の棟札・妻板 | 令和7年4月10日 |
| 94 | 磯集成館製の蒸気機関 | 令和7年4月10日 |
| 95 | 太田尾の岩川海軍航空隊基地地下発電所跡 | 令和7年4月10日 |
国登録有形文化財
| 番号 | 名称 | 登録年月日 |
|---|---|---|
|
1 |
そお鹿児島農協財部支所石蔵倉庫 | 平成19年7月31日 |
| 2 | 蛭川家住宅(旧遠矢家住宅) 主屋 | 平成27年8月4日 |
| 3 | 蛭川家住宅(旧遠矢家住宅) 蔵 | 平成27年8月4日 |
| 4 |
平成27年8月4日 |
曽於市教育委員会 生涯学習課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:o-syakyou@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8873 FAX:0986-36-7500





