地域計画の公表について
地域計画の策定及び公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、曽於市で作成された地域計画を公告します。
地区名 | 地域計画 | 目標地図 |
二之方地区 | 〇![]() |
|
深川地区 | 〇![]() |
|
諏訪方地区 | 〇![]() |
|
南之郷地区 | 〇![]() |
|
岩﨑地区 | 〇![]() |
|
高松地区 | 〇![]() |
|
南俣地区 | 〇![]() |
|
北俣地区 | 〇![]() |
|
下財部地区 | 〇![]() |
|
七村地区 | 〇![]() |
|
岩川地区 | 〇![]() |
|
月野地区 | 〇![]() |
|
恒吉地区 | 〇![]() |
|
荒谷地区 | 〇![]() |
|
中之内地区 | 〇![]() |
|
大谷地区 | 〇![]() |
|
坂元地区 | 〇![]() |
|
須田木地区 |
曽於市役所 農政課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:nosei@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8808 FAX:0986-76-7285