病院の窓口では
お医者さんにかかるときは、マイナ保険証又は資格確認書を窓口に提示してください。医療機関等での自己負担割合は、以下のとおりとなります。
自己負担の区分について
所得に応じて、自己負担割合などが変わります。
自己負担割合 | 負担区分 | |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)がいる方 ただし、次の要件に該当する場合には申請により1割又は2割負担となります。 ・同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満の方 ・同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の方 ・同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円以上でも、 70歳から74歳までの方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方 |
2割 | 一般Ⅱ | 同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、次の要件に該当する方。 ・同じ世帯に被保険者が1人で年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の方 ・同じ世帯に被保険者が2人以上で年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上の方 |
1割 | 一般Ⅰ | 低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、一般Ⅱ、現役並み所得者に該当しない方 |
低所得者Ⅱ | 同一世帯全員が住民税非課税である方 | |
低所得者Ⅰ | 同一世帯の全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方 |
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283