市内の避難所
日頃から、居住地や勤務地近くの避難場所について確認し、いざという時に速やかに避難できるようにしておきましょう。
(注)避難所開設については、コミュニティFMや緊急速報メール、曽於市公式SNS等を通じてお知らせします。詳しくは市役所総務課危機管理室までお問い合わせください。
指定避難所
※災害の状況により、開設される避難所は異なります。
(例)台風・大雨等の風水害時・・・下表「災害対応」欄の「風水害」に、〇のある避難所を開設。
※開設する避難所の優先度について
・下表「開設優先度」
「 ◎ 」: 通常、開設される避難所
「 - 」: 市全域に相当の被害が発生し、上記避難所では受け入れきれない場合に開設される避難所。
末吉町 避難所(通常開設)
校区‣地区 | 開設優先度 | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 対応災害 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風水害 | 地震 | 大火事 | |||||
末吉 | ◎ | そお生きいき健康センター | 末吉町二之方2342-2 |
0986-76-5353 |
〇 | 〇 | 〇 |
- | 末吉総合体育館 | 末吉町諏訪方8478-1 | 0986-76-1110 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 末吉小学校体育館 | 末吉町上町7丁目1-1 | 0986-76-1125 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 末吉中学校体育館 | 末吉町二之方2101 | 0986-76-1126 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 末吉中央公民館 | 末吉町諏訪方8598 | 0986-76-1120 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 末吉総合センター | 末吉町諏訪方8127 | 0986-76-7100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
檍 | ◎ | 南之郷地区体育館 | 末吉町南之郷8130-6 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 檍小学校体育館 | 末吉町南之郷4060-1 | 0986-76-1618 | × | 〇 | 〇 | |
高岡 | - | 高岡地区体育館 | 末吉町南之郷10150-1 | 0986-78-1114 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩北 | ◎ | 祝井谷連合公民館 | 末吉町岩﨑532-1 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 岩北小学校体育館 | 末吉町岩﨑3675-2 | 0986-76-1614 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 岩北地区公民館 | 末吉町岩﨑3661-1 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
岩南 | ◎ | 岩﨑地区農業研修センター | 末吉町岩﨑647 | 0986-76-0191 | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 岩南小学校体育館 | 末吉町岩﨑2087-1 | 099-482-0135 | × | 〇 | 〇 | |
諏訪 | ◎ | 諏訪地区公民館 | 末吉町諏訪方10245-3 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 諏訪小学校体育館 | 末吉町諏訪方10278-1 | 0986-76-2344 | 〇 | 〇 | 〇 | |
光神 | ◎ | 光神地区公民館 | 末吉町諏訪方282 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 光神小学校体育館 | 末吉町諏訪方290-1 | 0986-79-1925 | 〇 | 〇 | 〇 | |
深川 | ◎ | 深川地区公民館 | 末吉町深川7549 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 深川小学校体育館 | 末吉町深川7549 | 0986-76-2346 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 深川地区農業研修センター | 末吉町深川7615 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
柳迫 | ◎ | 柳迫地区公民館 | 末吉町深川3669-5 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 柳迫小学校体育館 | 末吉町深川3669-5 | 0986-76-1127 | 〇 | 〇 | 〇 |
財部町 避難所(通常開設)
校区‣地区 | 開設優先度 | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 災害対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風水害 | 地震 | 大火事 | |||||
財部 | ◎ | 財部保健福祉センター | 財部町南俣504-1 | 0986-72-0460 | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 財部小学校体育館 | 財部町北俣10882 | 0986-72-1103 | × | 〇 | 〇 | |
- | 財部中学校体育館 | 財部町北俣814 | 0986-72-1102 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 財部農業者トレーニングセンター | 財部町北俣10553-2 | 0986-72-0661 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 財部中央公民館 | 財部町南俣460-1 | 0986-72-0945 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 財部きらめきセンター | 財部町南俣460-1 | 0986-72-0945 | 〇 | 〇 | 〇 | |
財部北 | ◎ | 財部北地区体育館 | 財部町北俣5410-1 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 旧財部北小学校体育館 | 財部町北俣5521 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 財部北地区公民館 | 財部町下財部6650 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
財部南 | ◎ | 財部南地区公民館 | 財部町南俣5323 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 財部南小学校体育館 | 財部町南俣5322 | 0986-75-1110 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中谷 | ◎ | 中谷地区公民館 | 財部町下財部5086-2 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 中谷小学校体育館 | 財部町下財部5084 | 0986-72-1108 | × | 〇 | 〇 |
大隅町 避難所(通常開設)
校区‣地区 | 開設優先度 | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 対応災害 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風水害 | 地震 | 大火事 | |||||
岩川 | ◎ | 岩川地区農業構造改善センター | 大隅町中之内9146 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
◎ | 大隅農産加工センター | 大隅町下窪町30 | 099-482-5928 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 岩川小学校体育館 | 大隅町岩川5069 | 099-482-0011 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 大隅中学校体育館 | 大隅町岩川5146 | 099-482-0024 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 大隅文化会館 | 大隅町中之内9146 | 099-482-1216 | 〇 | 〇 | 〇 | |
菅牟田 | ◎ | 大隅農村環境改善センター | 大隅町岩川2828-3 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 菅牟田小学校体育館 | 大隅町岩川2856-1 | 099-482-0278 | × | 〇 | 〇 | |
- | 菅牟田小学校特別教室 | 大隅町岩川2856-1 | 099-482-0278 | 〇 | 〇 | 〇 | |
笠木 | ◎ | 笠木地区公民館 | 大隅町中之内6080-1 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 笠木小学校体育館 | 大隅町中之内5762 | 099-482-0611 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大隅北 | ◎ | 大隅北地区公民館 | 大隅町坂元473-3 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 大隅北小学校体育館 | 大隅町中之内3701-1 | 099-483-1811 | 〇 | 〇 | 〇 | |
恒吉 | ◎ | 神牟礼地区集会施設 | 大隅町坂元4046 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 恒吉小学校体育館 | 大隅町恒吉2767-1 | 099-484-1139 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 恒吉地区公民館 | 大隅町恒吉599 | - | × | 〇 | 〇 | |
- | 須田木地区青少年館 | 大隅町須田木1416 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
- | 大谷地区青少年館 | 大隅町大谷4211-1 | - | × | 〇 | 〇 | |
大隅南 | ◎ | 大隅南地区農業構造改善センター | 大隅町月野8949-1 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 旧大隅南小学校体育館 | 大隅町月野9054 | 099-482-0448 | 〇 | 〇 | 〇 | |
月野 | ◎ | 広津田自治公民館 | 大隅町月野3735 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
- | 月野小学校体育館 | 大隅町月野7133-1 | 099-482-0254 | × | 〇 | 〇 | |
- | 月野地区公民館 | 大隅町月野7146-3 | - | × | 〇 | 〇 |
福祉避難所(9箇所)
福祉避難所とは、高齢者、障がい者、乳幼児等の災害時において特別な配慮を要する「要配慮者」を対象とした避難所です。
曽於市では、大規模災害時に開設する福祉避難所として、以下の施設を指定しています。
- そお生きいき健康センター(末吉町二之方2342番地2)
- 財部保健福祉センター(財部町南俣504番地1)
- 大隅弥五郎伝説の里(大隅町岩川5760番地1)
- 養護老人ホーム清寿園(末吉町二之方2971番地1)
- メセナ住吉交流センター(末吉町二之方2971番地1)
- 財部温泉健康センター(財部町下財部357番地1)
- 末吉デイサービスセンター ※養護老人ホーム清寿園内
- 大隅デイサービスセンター ※大隅弥五郎伝説の里内
- 財部子育て支援センター ※財部保健福祉センター内
開設する際は、コミュニティFMや緊急速報メール、曽於市公式SNS等を通じてお知らせします。
なお、指定避難所を兼ねる以下の施設については、特定のスペースのみを福祉避難所として指定しており、原則は一般の避難所用スペースと区別します。
・そお生きいき健康センター:集団健診室、和室、視聴覚室兼大会議室
・財部保健福祉センター:栄養改善室、会議室
※通常の大雨や台風時に開設するものではありませんのでご注意ください。
※福祉避難所は、要配慮者およびその家族のみが避難できる施設となっているため、それ以外の方はご利用できません。
曽於市役所 総務課 危機管理室
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:soumu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8876 FAX:0986-76-1122