所得計算方法について
個人市民税における所得金額の計算方法
計算方法は以下のとおりです。
所得の種類 | 所得の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金等の利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当等 | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金等 | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | サラリーマンの給料等 | 収入金額-給与所得控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)×0.5 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
譲渡所得 | 土地等の財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得額等の経費-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金等 | 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
雑所得 | 公的年金等、原稿料等他の所得にあてはまらない所得 | 次の(1) と(2)の合計額 (1) 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2) (1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
(注)次の所得等については、市県民税の所得の対象となりません。
- 障害年金や遺族年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護の給付金
- 通勤手当(限度額有り)
- 相続、贈与等によって取得した所得(相続税や贈与税の対象となる分。)
給与所得の計算方法
給与所得については、収入金額から必要経費にかわるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円 | 0円 | |
551,000円から1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円 | 収入金額÷4をして 千円未満を切り捨て (算出金額:A) |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円から8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
公的年金所得の計算方法
公的年金所得の計算方法については以下のとおりです。
- 65歳未満
公的年金の収入 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
~10,000,000円 | 10,000,001円~20,000,000円 | 20,000,001円 | |
~1,299,999円 | 年金収入-600,000円 | 年金収入-500,000円 | 年金収入-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 年金収入×0.75-275,000円 | 年金収入×0.75-175,000円 | 年金収入×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 年金収入×0.85-685,000円 | 年金収入×0.85-585,000円 | 年金収入×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 年金収入×0.95-1,455,000円 | 年金収入×0.95-1,355,000円 | 年金収入×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | 年金収入-1,955,000円 | 年金収入-1,855,000円 | 年金収入-1,755,000円 |
- 65歳以上
公的年金の収入 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
~10,000,000円 | 10,000,001円~20,000,000円 | 20,000,001円~ | |
~3,299,999円 | 年金収入-1,100,000円 | 年金収入-1,000,000円 | 年金収入-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 年金収入×0.75-275,000円 | 年金収入×0.75-175,000円 | 年金収入×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 年金収入×0.85-685,000円 | 年金収入×0.85-585,000円 | 年金収入×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 年金収入×0.95-1,455,000円 | 年金収入×0.95-1,355,000円 | 年金収入×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | 年金収入-1,955,000円 | 年金収入-1,855,000円 | 年金収入-1,755,000円 |
所得金額調整控除
令和2年分以後の総所得金額の計算で、以下の要件のいずれか,もしくは両方に該当する方について、給与所得から控除されます
1 給与等の収入が850万円を超える納税義務者で、次のいずれかに当てはまる場合
(1) 本人が特別障がい者に該当する場合
(2) 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合
(3) 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合
給与所得の金額ー{(給与等の収入金額ー850万円)}×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
2 給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で,給与所得控除後の給与等の金額と,公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
給与所得の金額ー{(給与所得控除後の給与等の金額)+(公的年金等に係る雑所得の金額)ー10万円}
※それぞれ10万円を超える場合は10万円となります
このページは令和4年2月時点での条例等を基に記載しています。
詳しくは税務課へお問い合わせください。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122