議員名簿個人別
令和5年12月1日現在(「建設経済常任委員会」は令和4年10月3日から名称が「産業建設常任委員会」となりました。)
【任期】
自:令和3年12月1日
至:令和7年11月30日
議員定数:20名/議員現数:19名
|
氏名 |
山中 雅人 (やまなか まさと) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
所属会派 |
さくら会(R5.4.1~) れいわ会(R3.12.1~R5.3.31) |
|||||
所属委員会 |
総務常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 1期 | |||||
住所 | 末吉町諏訪方8093-2 | |||||
議席番号 | 1 | 電話番号 | 0986-76-8093 | |||
氏名 |
出水 優樹 (いずみ ゆうき) |
|||||
所属会派 | れいわ会 | |||||
所属委員会 |
産業建設常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 1期 | |||||
住所 | 末吉町諏訪方 | |||||
議席番号 | 2 | 電話番号 | 0986-76-7589 | |||
氏名 |
瀬戸口 恵理 (せとぐち えり) |
|||||
所属会派 |
さくら会(R5.4.1~) れいわ会(R3.12.1~R5.3.31) |
|||||
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 1期 | |||||
住所 | 財部町南俣 | |||||
議席番号 | 3 | 電話番号 | 本人の希望により非掲載 | |||
氏名 |
矢上 弘幸 (やがみ ひろゆき) |
|||||
所属会派 | れいわ会 | |||||
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 1期 | |||||
住所 | 末吉町二之方 | |||||
議席番号 | 4 | 電話番号 | 0986-76-0158 | |||
氏名 |
片田 洋志 (かただ ひろし) |
|||||
所属会派 | れいわ会 | |||||
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 1期 | |||||
住所 | 末吉町深川 | |||||
議席番号 | 5 | 電話番号 | 0986-76-3225 | |||
氏名 |
重久 昌樹 (しげひさ まさき) |
|||||
所属会派 | 無所属自由クラブ | |||||
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 2期 | |||||
住所 | 大隅町中之内7050-2 | |||||
議席番号 | 6 | 電話番号 | 099-482-2833 | |||
氏名 |
鈴木 栄一 (すずき えいいち) |
|||||
所属会派 | 無所属自由クラブ | |||||
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 2期 | |||||
住所 | 大隅町坂元1261-2(R4.11変更) | |||||
議席番号 | 7 | 電話番号 | 099-483-1718 | |||
氏名 |
上村 龍生 (かみむら たつお) |
|||||
所属会派 | 創政会 | |||||
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 3期 | |||||
住所 | 大隅町岩川6321-2 | |||||
議席番号 | 8 | 電話番号 | 099-482-2782 | |||
氏名 |
岩水 豊 (いわみず ゆたか) |
|||||
所属会派 | 新生会 | |||||
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 3期 | |||||
住所 | 大隅町月野5704-1 | |||||
議席番号 | 9 | 電話番号 | 099-482-3430 | |||
氏名 |
渕合 昌昭 (ふちあい まさあき) |
|||||
所属会派 | 創志会 | |||||
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 3期 | |||||
住所 | 末吉町諏訪方6366-3 | |||||
議席番号 | 10 | 電話番号 | 0986-76-4209 | |||
氏名 |
今鶴 治信 (いまづる はるのぶ) |
|||||
所属会派 | 創志会 | |||||
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 4期 | |||||
住所 | 末吉町南之郷5264 | |||||
議席番号 | 11 | 電話番号 | 0986-76-6086 | |||
氏名 |
九日 克典 (くにち かつのり) |
|||||
所属会派 | 創政会 | |||||
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 4期 | |||||
住所 | 末吉町深川1263-2 | |||||
議席番号 | 12 | 電話番号 | 0986-76-5421 | |||
氏名 |
土屋 健一 (つちや けんいち) |
|||||
所属会派 | そお幸喜会 | |||||
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 5期 | |||||
住所 | 財部町下財部37-1 | |||||
議席番号 | 13 | 電話番号 | 0986-72-0272 | |||
氏名 |
原田 賢一郎 (はらだ けんいちろう) |
|||||
所属会派 | そお幸喜会 | |||||
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 6期 | |||||
住所 | 大隅町岩川2807 | |||||
議席番号 | 14 | 電話番号 | 099-482-1916 | |||
氏名 |
山田 義盛 (やまだ よしもり) |
|||||
所属会派 | そお幸喜会 | |||||
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 6期 | |||||
住所 | 財部町北俣710 | |||||
議席番号 | 15 | 0986-28-5211 | ||||
欠 員 | 氏名 |
|
||||
所属会派 | ||||||
所属委員会 | ||||||
所属政党 | ||||||
期数 | ||||||
住所 | ||||||
議席番号 | 16 | 電話番号 | ||||
氏名 |
渡辺 利治 (わたなべ としはる) |
|||||
所属会派 | 創政会 | |||||
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 5期 | |||||
住所 | 末吉町岩﨑3005 | |||||
議席番号 | 17 | 電話番号 | 0986-76-5602 | |||
氏名 |
久長 登良男 (ひさなが とらお) |
|||||
所属会派 | 新生会 | |||||
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 6期 | |||||
住所 | 財部町北俣10852-3 | |||||
議席番号 | 18 | 電話番号 | 0986-72-3042 | |||
氏名 |
徳峰 一成 (とくみね かずなり) |
|||||
所属会派 | 無所属 | |||||
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |||||
所属政党 | 日本共産党 | |||||
期数 | 6期 | |||||
住所 | 末吉町諏訪方8359-1 | |||||
議席番号 | 19 | 電話番号 | 0986-76-3070 | |||
氏名 |
迫 杉雄 (さこ すぎお) |
|||||
所属会派 | 無所属(会派に関する申し合わせにより) | |||||
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
所属政党 | 無所属 | |||||
期数 | 6期 | |||||
住所 | 末吉町深川5846-11 | |||||
議席番号 | 20 | 電話番号 | 0986-76-0182 | |||
曽於市議会事務局
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:gikai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8816 FAX:0986-76-8901