令和4年度
令和4年度の交際費執行状況
期日 | 目的 | 内容 | 数量 | 金額(円) |
4月7日 | 南九州獣医学拠点整備協議時土産 | 菓子 | 3箱 | 4,890 |
4月14日 | 企業訪問時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,500 |
4月19日 | 南九州獣医学拠点整備事業先進地視察時土産 | 菓子 | 2箱 | 4,838 |
5月6日 | 行政改革先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,163 |
5月11日 | 名刺300枚(市長300枚) | 名刺 | 300枚 | 9,900 |
5月13日 | 総合窓口先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
5月13日 | 企業訪問時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,500 |
5月14日 | 南九州獣医学拠点整備事業地元説明会対応経費 | 飲料 | 1箱 | 2,640 |
5月14日 | 南九州獣医学拠点整備事業地元説明会対応経費 | 菓子 | 1箱 | 2,100 |
5月14日 | 福岡地区曽於市会設立準備会時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
5月21日 | 南九州獣医学拠点整備事業先進地視察時土産 | 菓子 | 2箱 | 3,000 |
5月25日 | 庶務及び文書管理システム先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
6月1日 | 企業訪問時土産 | 菓子 | 2箱 | 4,147 |
6月3日 | 全共曽於地区一次予選会選抜牛市長激励(曽於市内出品者14戸) | 飲料 | 14箱 | 47,900 |
6月16日 | 学校給食センター先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,970 |
6月21日 | 人口減少対策等先進地視察時土産 | 菓子 | 6箱 | 5,184 |
6月21日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,074 |
6月25日 | 福岡地区曽於市会設立準備会時土産 | 菓子 | 2箱 | 3,260 |
6月26日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,160 |
7月6日 | 学校給食センター先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,970 |
7月12日 | 環境関連先進地研修時土産 | 菓子 | 2箱 | 5,200 |
7月18日 | 行政改革先進地視察時土産 | 菓子 | 2箱 | 2,160 |
7月21日 | 電子決裁先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
7月24日 | 曽於市健康体づくり事業 KOBA式体幹POWER講演会 | 食費 | 10人 | 11,260 |
7月26日 | 災害時福祉避難所開設等先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
7月27日 | 学校主事研修会実習農場訪問時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
7月28日 | 南九州獣医学拠点整備事業 来客現地訪問対応経費 | 飲料 | 1箱 | 5,775 |
7月29日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
8月3日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業先進地視察時土産 | 菓子 | 3箱 | 7,050 |
8月4日 | 企業訪問時土産代 | 菓子 | 1箱 | 2,350 |
8月5日 | 福岡地区曽於市会設立総会準備会時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,350 |
8月6日 | 福岡地区曽於市会設立総会準備会時土産(福岡地区曽於市会役員) | 菓子 | 2箱 | 3,260 |
8月8日 | 支所庁舎整備事業先進地視察時土産 | 菓子 | 3箱 | 9,000 |
8月12日 | 森山裕自由民主党選挙対策委員長就任祝い | 胡蝶蘭 | 1鉢 | 33,000 |
8月12日 | 野村哲郎農林水産大臣就任祝い | 胡蝶蘭 | 1鉢 | 33,550 |
8月12日 | 元高岡小校長 葬儀時供花 | 生花 | 1基 | 10,000 |
8月16日 | 名刺400枚(市長200枚,両副市長各100枚) | 名刺 | 400枚 | 13,640 |
8月28日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 | 菓子 | 1箱 | 1,630 |
9月2日 | 電子決裁先進地視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
9月4日 | 元曽於市議会議長 葬儀時供花 | 生花 | 1基 | 16,500 |
9月7日 | ふるさと納税企業版寄附者御礼 | 菓子 | 4箱 | 5,184 |
9月10日 | 福岡地区曽於市会設立総会対応経費 | 飲料 | 1箱 | 7,925 |
9月10日 | 福岡地区曽於市会設立総会接遇費 | 会費 | 2名 | 12,000 |
9月12日 | 名刺300枚(市長300枚) | 名刺 | 300枚 | 10,560 |
9月20日 | 全共鹿児島大会出場県選抜牛壮行会 | 飲料 | 2箱 | 6,843 |
9月26日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業企業訪問時土産 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
9月28日 | ふるさと納税企業版寄附者御礼 | 菓子 | 3箱 | 3,888 |
9月30日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業企業訪問時土産 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
10月3日 | 岩南校区公民館長 葬儀時供花 | 生花 | 1基 | 16,500 |
10月3日 | 増築庁舎開庁式典配布用リーフレットデザイン応募記念品 | 図書券 | 1枚 | 3,000 |
10月12日 | 先進地視察研修手土産 | 菓子 | 2箱 | 4,000 |
10月20日 | 九州都市教育長協議会定期総会及び研究大会対応経費 | 飲料 | 1箱 | 7,560 |
10月20日 | 支所庁舎整備事業先進地研修時土産 | 菓子 | 3箱 | 9,000 |
10月21日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業先進地視察時土産 | 菓子 | 4箱 | 5,184 |
10月28日 | 元高岡小校長 御香料 | 御香料 | 1式 | 10,000 |
11月1日 | ふるさと納税企業版寄附者御礼 | 菓子 | 3箱 | 3,888 |
11月8日 | 第12回全国和牛能力共進会 南日本新聞和牛日本一祝賀広告 | 広告料 | 1式 | 22,000 |
11月18日 | ふるさと納税企業版寄附者御礼 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
11月22日 | 地域コミュニティ事業先進地視察時土産 | 菓子 | 2箱 | 1,728 |
11月24日 | 交通対策事業先進地視察時土産 | 菓子 | 3箱 | 7,470 |
11月28日 | 県内小学校先進地視察時土産 | 菓子 | 2箱 | 4,000 |
12月3日 | ㈲大成畜産 創業60周年記念祝賀会対応経費 | 飲料 | 1箱 | 4,726 |
12月16日 | 元末吉町議会議員 葬儀時供花 | 生花 | 1基 | 16,500 |
12月24日 | PR大使 西田 剛氏 第5回GOカップU-9少年サッカー大会 | ボール | 9個 | 43,722 |
1月8日 | 名刺200枚(市長200枚) | 名刺 | 200枚 | 7,700 |
1月18日 | 排水路整備事業先進地視察時土産 | 菓子 | 2箱 | 3,974 |
1月23日 | 慶應大学新規事業協議時土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
1月24日 | ふるさと納税企業版寄附者御礼 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
1月26日 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 | 菓子 | 2箱 | 3,260 |
2月3日 | 企業訪問時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,800 |
2月8日 | 企業訪問時土産 | 菓子 | 1箱 | 1,630 |
2月9日 | 災害発生箇所用地交渉時土産 | 菓子 | 1箱 | 2,333 |
2月16日 | 名刺300枚(市長300枚) | 名刺 | 300枚 | 10,890 |
2月20日 | 県下一周駅伝大会曽於チーム選手激励 | 飲料 | 1箱 | 3,312 |
2月21日 | 環境関連施設先進地視察時土産 | 菓子 | 3箱 | 6,000 |
2月22日 | 困難を抱える女性のくらし・しごとサポート事業講師土産 | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
3月8日 | 企業版ふるさと納税寄附者御礼 | 菓子 | 3箱 | 3,888 |
3月15日 | 企業版ふるさと納税寄附者御礼 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
曽於市役所 総務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:soumu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8801 FAX:0986-76-1122