MENU

閉じる

閉じる


ホーム > 行政情報 > 市長の部屋 > 交際費執行状況 > 令和5年度

令和5年度

令和5年度の交際費執行状況

令和5年度
期日 目的 内容 数量 金額(円)
4月4日 ふるさと納税企業版寄附者御礼 菓子 2箱 2,592
4月13日 曽於市内小中学校新任・転任教職員宣誓式対応経費 飲料 3箱 10,299
4月18日 名刺700枚(市長300枚、両副市長各200枚) 名刺 700枚 24,640
4月20日 南九州畜産獣医学拠点整備事業 JRA宮崎育成牧場視察時土産 菓子 1箱 1,296
4月27日 市内公園転倒事案対応経費 菓子 1箱 4,000
5月2日 ふるさと納税企業版寄附者御礼品 菓子 1箱 1,296
5月9日 市内公園転倒事案見舞 見舞金 1式 10,000
5月9日 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 菓子 2箱 6,150
5月24日 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 菓子 2箱 4,000
5月31日 一般寄附者御礼品 菓子 1箱 3,860
6月3日 ふるさと納税企業版寄附者御礼 菓子 2箱 2,881
6月26日 PR大使 御逝去に伴う記帳所供花代 生花 1式 35,200
7月4日 行政改革先進地視察時土産 菓子 1箱 2,700
7月5日 PR大使 御逝去に伴う御香料 御香料 1式 30,000
7月5日 PR大使 弔問時御供物 菓子 1箱 3,360
7月7日 PR大使 御逝去に伴う哀悼企画広告 賛同広告料 広告料 1式 22,000
7月8日 例規管理システム先進地視察時土産 菓子 2箱 5,400
7月10日 有機農業のまち先進地視察時土産 菓子 1箱 1,441
7月16日 駐福岡台湾総領事交流会時土産 菓子 1箱 1,441
7月21日 ふるさと納税企業版寄附者御礼 菓子 1箱 1,441
7月23日 内村工業団内支店建設 地鎮祭対応経費 飲料 1箱 5,624
7月26日 県消防球技大会出場分団激励 飲料 1箱 3,312
7月26日 台湾屏東県九如郷訪問団 表敬訪問御礼品 菓子 2箱 4,322
7月27日 末吉小学校建替事業先進地視察時土産 菓子 1箱 2,400
8月1日 電算システム仮想環境先進地視察時土産 菓子 1箱 2,000
8月15日 企業誘致関連施設視察訪問時土産 菓子 2箱 4,800
8月17日 環境関連施設先進地視察時土産 菓子 3箱 9,000
8月17日 南九州畜産獣医学拠点運営に関する協定調印式御礼 食品 7個 7,000
8月18日 全国農業協同組合中央会 会長就任祝い 横断幕、懸垂幕 1式 69,800
8月22日 公民連携まちづくり先進地視察時土産 菓子 2箱 6,300
8月22日 市内小中学校児童生徒 企業研修訪問時土産 菓子 3箱 7,199
8月25日 衛生管理者講習講師御礼品 菓子 1箱 2,700
8月30日 元高岡小校長 一周忌御香料 御香料 1式 10,000
8月30日 元高岡小校長 一周忌御供物 菓子 1箱 2,400
9月2日 ふるさと納税企業版寄附者御礼 菓子 2箱 2,881
9月19日 鹿児島県畜産共進会曽於市出品牛激励 飲料 3箱 11,508
9月25日 職員派遣協議時土産 菓子 2箱 4,000
9月28日 党総務会長就任祝い 胡蝶蘭 1式 50,000
10月21日 末吉小学校建替事業先進地視察時土産 菓子 2箱 5,970
10月25日 地元選出国会議員 事務所訪問時土産 菓子 1箱 2,000
10月25日 リモート行政窓口先進地視察時土産 菓子 1箱 3,000
10月26日 県学校給食センター連絡協議会管理運営研修会御礼 飲料 3本 4,531
11月6日 環境関連先進地視察時土産 菓子 3箱 6,000
11月12日 そお市民祭郷土出身者交流会接遇費 飲料 3本 4,531
11月13日 元曽於市議会議員 葬儀時供花 生花 1式 16,500
11月13日 教育委員会事務委任先進地視察時土産 菓子 2箱 6,000
11月21日 職員派遣協議時土産 菓子 3箱 6,000
11月29日 名刺(市長300枚) 名刺 300枚 10,560
12月3日 島津亜矢様 公演時記念品 人形 1式 2,000
12月11日 地域コミュニティ事業先進地視察時土産 菓子 3箱 4,322
12月20日 社会教育・社会体育施設整備先進地視察時土産 菓子 2箱 2,881
12月21日 業務量調査先進地視察時土産 菓子 1箱 2,700
12月24日 第5回GOカップU-9少年サッカー大会経費 ボール 6個 15,708
12月25日 ふるさと納税企業版寄附者御礼品 菓子 1箱 1,441
1月22日 都城志布志・都城市末吉・曽於志布志道路合同要望活動時土産 人形 1式 2,700
1月24日 ふるさと納税企業版寄附者御礼品 菓子 2箱 2,881
2月8日 元曽於市森林組合長 葬儀時供花 生花 1式 16,500
2月10日 元曽於市議会議員 葬儀時供花 生花 1式 16,500
2月13日 地域コミュニティ事業先進地視察時土産 菓子 3箱 3,776
2月15日 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 菓子 2箱 5,900
2月19日 名刺(市長200枚) 名刺 200枚 7,040
2月19日 県下一周駅伝曽於チーム選手激励 飲料 1箱 3,370
3月7日 公民連携まちづくり先進地視察時土産 菓子 1箱 2,970
3月7日 スマートフォン貸与事業先進地視察時土産 菓子 1箱 3,000
3月25日 職員派遣協議時土産 菓子 3箱 6,600

お問い合わせ先

曽於市役所 総務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:soumu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8801 FAX:0986-76-1122

一番上へもどる