令和5年度
令和5年度の交際費執行状況
期日 | 目的 | 内容 | 数量 | 金額(円) |
R5.4.4 | ふるさと納税企業版寄附者御礼品 | 菓子 | 2箱 | 2,592 |
R5.4.13 | 曽於市内小中学校新任・転任教職員宣誓式対応経費 | 飲料 | 3箱 | 10,299 |
R5.4.18 | 名刺700枚(市長300枚、両副市長各200枚) | 名刺 | 700枚 | 24,640 |
R5.4.20 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業 JRA宮崎育成牧場視察時土産 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
R5.4.27 | にこにこ公園小児転倒事故対応経費 | 菓子 | 1箱 | 4,000 |
R5.5.2 | ふるさと納税企業版寄附者御礼品 | 菓子 | 1箱 | 1,296 |
R5.5.9 | にこにこ公園小児転倒事故見舞金 | 見舞金 | 1式 | 10,000 |
R5.5.9 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 | 菓子 | 2箱 | 6,150 |
R5.5.24 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 | 菓子 | 2箱 | 4,000 |
R5.5.31 | 一般寄附者御礼品 | 菓子 | 1箱 | 3,860 |
R5.6.3 | ふるさと納税企業版寄附者御礼品 | 菓子 | 2箱 | 2,881 |
R5.6.26 | PR大使 北別府学様 御逝去に伴う記帳所供花代 | 生花 | 1式 | 35,200 |
R5.7.4 | 行政改革先進地視察時土産(肝付町役場/鹿児島県) | 菓子 | 1箱 | 2,700 |
R5.7.5 | PR大使 北別府学様 御逝去に伴う御香料 | 御香料 | 1式 | 30,000 |
R5.7.5 | PR大使 北別府学様 弔問時御供物 | 菓子 | 1箱 | 3,360 |
R5.7.7 | PR大使 北別府学様 御逝去に伴う哀悼企画広告 賛同広告料 | 広告料 | 1式 | 22,000 |
R5.7.8 | 例規管理システム先進地視察時土産(平戸市役所、松浦市役所/長崎県) | 菓子 | 2箱 | 5,400 |
R5.7.10 | 有機農業のまち先進地視察時土産(山都町/熊本県) | 菓子 | 1箱 | 1,441 |
R5.7.16 | 駐福岡台湾総領事交流会時土産(陳 銘俊総領事/福岡市) | 菓子 | 1箱 | 1,441 |
R5.7.21 | ふるさと納税企業版寄附者御礼品 | 菓子 | 1箱 | 1,441 |
R5.7.23 | ㈱西原商会九州様 内村工業団内大隅支店建設 地鎮祭対応経費 | 飲料 | 1箱 | 5,624 |
R5.7.26 | 県消防球技大会出場分団激励(大隅方面隊南分団) | 飲料 | 1箱 | 3,312 |
R5.7.26 | 台湾屏東県九如郷訪問団 表敬訪問御礼品 | 菓子 | 2箱 | 4,322 |
R5.7.27 | 末吉小学校建替事業先進地視察時土産(山鹿市役所/熊本県) | 菓子 | 1箱 | 2,400 |
R5.8.1 | 電算システム仮想環境先進地視察時土産(南さつま市役所/鹿児島県) | 菓子 | 1箱 | 2,000 |
R5.8.15 | 企業誘致関連施設視察訪問時土産 | 菓子 | 2箱 | 4,800 |
R5.8.17 | 環境関連施設先進地視察時土産 | 菓子 | 3箱 | 9,000 |
R5.8.17 | 南九州畜産獣医学拠点運営に関する協定調印式御礼品 | 食品 | 7個 | 7,000 |
R5.8.18 | 全国農業協同組合中央会 山野会長就任祝い | 横断幕、懸垂幕 | 1式 | 69,800 |
R5.8.22 | 公民連携まちづくり先進地視察時土産 | 菓子 | 2箱 | 6,300 |
R5.8.22 | 市内小中学校児童生徒 企業研修訪問時土産 | 菓子 | 3箱 | 7,199 |
R5.8.25 | 衛生管理者講習講師御礼品 | 菓子 | 1箱 | 2,700 |
R5.8.30 | 元高岡小校長 一周忌御香料 | 御香料 | 1式 | 10,000 |
R5.8.30 | 元高岡小校長 一周忌御供物 | 菓子 | 1箱 | 2,400 |
R5.9.2 | ふるさと納税企業版寄附者御礼品 | 菓子 | 2箱 | 2,881 |
R5.9.19 | 鹿児島県畜産共進会曽於市出品牛激励 | 飲料 | 3箱 | 11,508 |
R5.9.25 | 職員派遣協議時土産 | 菓子 | 2箱 | 4,000 |
R5.9.28 | 森山裕 衆議院議員 自由民主党総務会長就任祝い | 胡蝶蘭 | 1式 | 50,000 |
R5.10.21 | 末吉小学校建替事業先進地視察時土産(宇土市教育委員会、宇土小学校/熊本県) | 菓子 | 2箱 | 5,970 |
R5.10.25 | 森山裕 衆議院議員事務所訪問時土産(鹿屋市) | 菓子 | 1箱 | 2,000 |
R5.10.25 | リモート行政窓口先進地視察時土産(都城市役所/宮崎県) | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
R5.10.26 | 県学校給食センター連絡協議会管理運営研修会御礼品 | 飲料 | 3本 | 4,531 |
R5.11.6 | 環境関連先進地視察時土産(中津市役所/大分県、みやま市役所、有明広域行政事務組合/福岡県) | 菓子 | 3箱 | 6,000 |
R5.11.12 | そお市民祭郷土出身者交流会接遇費 | 飲料 | 3本 | 4,531 |
R5.11.13 | 元曽於市議会議員 葬儀時供花 | 生花 | 1式 | 16,500 |
R5.11.13 | 教育委員会事務委任先進地視察時土産(糸島市役所、大木町役場/福岡県) | 菓子 | 2箱 | 6,000 |
R5.11.21 | 職員派遣協議時土産 | 菓子 | 3箱 | 6,000 |
R5.11.29 | 名刺(市長300枚) | 名刺 | 300枚 | 10,560 |
R5.12.3 | 島津亜矢「歌怪獣襲来ツアー」公演時記念品 | 人形 | 1式 | 2,000 |
R5.12.11 | 地域コミュニティ事業先進地視察時土産 | 菓子 | 3箱 | 4,322 |
R5.12.20 | 社会教育・社会体育施設整備先進地視察時土産(姶良市教育委員会、阿久根市役所/鹿児島県) | 菓子 | 2箱 | 2,881 |
R5.12.21 | 業務量調査先進地視察時土産(南さつま市) | 菓子 | 1箱 | 2,700 |
R5.12.24 | PR大使 西田 剛氏 第5回GOカップU-9少年サッカー大会経費 | ボール | 6個 | 15,708 |
R5.12.25 | ふるさと納税企業版寄附者御礼品 | 菓子 | 1箱 | 1,441 |
R6.1.22 | 都城志布志・都城市末吉・曽於志布志道路合同要望活動時土産 | 人形 | 1式 | 2,700 |
R6.1.24 | ふるさと納税企業版寄附者御礼品 | 菓子 | 2箱 | 2,881 |
R6.2.8 | 元曽於市森林組合長 葬儀時供花 | 生花 | 1式 | 16,500 |
R6.2.10 | 元曽於市議会議員 葬儀時供花 | 生花 | 1式 | 16,500 |
R6.2.13 | 地域コミュニティ事業先進地視察時土産(佐用町役場、江川地域づくり協議会、加西市役所/兵庫県) | 菓子 | 3箱 | 3,776 |
R6.2.15 | 南九州畜産獣医学拠点整備事業協議時土産 | 菓子 | 2箱 | 5,900 |
R6.2.19 | 名刺(市長200枚) | 名刺 | 200枚 | 7,040 |
R6.2.19 | 県下一周駅伝曽於チーム選手激励 | 飲料 | 1箱 | 3,370 |
R6.3.7 | 公民連携まちづくり先進地視察時土産(大東市役所/大阪府) | 菓子 | 1箱 | 2,970 |
R6.3.7 | スマートフォン貸与事業先進地視察時土産(備前市役所/岡山県) | 菓子 | 1箱 | 3,000 |
R6.3.25 | 職員派遣協議時土産 | 菓子 | 3箱 | 6,600 |
曽於市役所 総務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:soumu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8801 FAX:0986-76-1122