市営住宅一覧
| 名称 | 位置 | 戸数 | 建設年度 |
|---|---|---|---|
| 河原団地 | 曽於市大隅町岩川4851番地1 | 2戸 | 平成19年 |
| 2戸 | 平成19年 | ||
| 2戸 | 平成19年 | ||
| 下岡団地 | 曽於市大隅町月野7135番地1 | 4戸 | 昭和59年 |
| 2戸 | 平成23年 | ||
| 笠木第4団地 | 曽於市大隅町中之内4689番地2 | 21戸 | 昭和53年 |
| 中野団地 | 曽於市大隅町月野7363番地3 | 10戸 | 昭和55年 |
| 8戸 | 昭和63年 | ||
| 菅牟田団地 | 曽於市大隅町岩川2822番地5 | 10戸 | 昭和55年 |
| 天神丘団地 | 曽於市大隅町岩川5011番地1 | 32戸 | 昭和56年 |
| 40戸 | 昭和57年 | ||
| 12戸 | 昭和58年 | ||
| 12戸 | 昭和60年 | ||
| 12戸 | 昭和61年 | ||
| 坂元団地 | 曽於市大隅町坂元473番地2 | 6戸 | 昭和58年 |
| 6戸 | 昭和59年 | ||
| 4戸 | 昭和60年 | ||
| 吉村迫団地 | 曽於市大隅町恒吉2680番地3 | 3戸 | 昭和58年 |
| 2戸 | 昭和62年 | ||
| 2戸 | 平成元年 | ||
| 南団地 | 曽於市大隅町大谷5245番地1 | 3戸 | 昭和58年 |
| 2戸 | 昭和60年 | ||
| 2戸 | 昭和62年 | ||
| 笠木第1団地 | 曽於市大隅町中之内4885番地1 | 2戸 | 昭和59年 |
| 中坂元団地 | 曽於市大隅町坂元619番地1 | 6戸 | 昭和61年 |
| 6戸 | 昭和62年 | ||
| 4戸 | 平成元年 | ||
| 4戸 | 平成2年 | ||
| 中野第2団地 | 曽於市大隅町月野7296番地1 | 2戸 | 昭和62年 |
| 鍋団地 | 曽於市大隅町中之内6075番地1 | 4戸 | 昭和63年 |
| 4戸 | 平成元年 | ||
| 4戸 | 平成2年 | ||
| 旭ヶ丘団地 | 曽於市大隅町岩川7214番地 | 12戸 | 平成8年 |
| 8戸 | 平成8年 | ||
| 12戸 | 平成9年 | ||
| 8戸 | 平成9年 | ||
| 8戸 | 平成15年 | ||
| ビューテラス桜ヶ丘 | 曽於市大隅町岩川5952番地4 | 38戸 | 令和2年 |
| 名称 | 位置 | 戸数 | 建設年度 |
|---|---|---|---|
| 中須団地 | 曽於市財部町南俣1651番地 | 8戸 | 昭和49年 |
| 8戸 | 昭和50年 | ||
| 16戸 | 昭和54年 | ||
| 8戸 | 昭和55年 | ||
| 10戸 | 平成23年 | ||
| 10戸 | 平成24年 | ||
| 鳥越団地 | 曽於市財部町北俣10658番地 | 3戸 | 平成20年 |
| 2戸 | 平成20年 | ||
| 6戸 | 平成21年 | ||
| 2戸 | 平成22年 | ||
| 南方神社団地 | 曽於市財部町南俣5296番地1 | ||
| 6戸 | 昭和59年 | ||
| 中谷団地 | 曽於市財部町下財部4743番地1 | 4戸 | 昭和61年 |
| 2戸 | 昭和62年 | ||
| 水ノ手団地 | 曽於市財部町北俣881番地1 | 6戸 | 昭和63年 |
| 水ノ久保団地 | 曽於市財部町北俣5406番地25 | 8戸 | 昭和58年 |
| 正ヶ峯団地 | 曽於市財部町南俣1714番地 | 24戸 | 昭和56年 |
| 24戸 | 昭和57年 | ||
| 24戸 | 昭和58年 | ||
| 24戸 | 昭和59年 | ||
| ウッドタウン財部 | 曽於市財部町下財部2154番地 | 4戸 | 平成元年 |
| 2戸 | 平成元年 | ||
| 2戸 | 平成元年 | ||
| 1戸 | 平成2年 | ||
| 4戸 | 平成2年 | ||
| 1戸 | 平成2年 | ||
| 曽於市財部町下財部2158番地1 | 3戸 | 平成3年 | |
| 4戸 | 平成3年 | ||
| 3戸 | 平成3年 | ||
| 1戸 | 平成3年 | ||
| 前玉団地 | 曽於市財部町南俣554番地1 | 8戸 | 平成26年 |
| 8戸 | 平成27年 | ||
| 8戸 | 平成28年 | ||
曽於市役所 まちづくり推進課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-kensetsu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8874 FAX:0986-76-8878





